产品products
200kW冷凝式燃气模块炉
- 产品基本信息
- 产品参数
- 外形及安装尺寸
◆ 先进冷凝技术,热效率高达105%;
◆ 体积小巧,上下层叠式设计,最小化占地;
◆ 模块积木化组合,分级启动,按需供热;
◆ 特有的金属滤网配风底座,方便清洁维护;
◆ 比例电磁阀,双重防漏气,精锐调控,静音运行;
◆ 一周智能定时,舒适温度自由掌控;
◆ 群控系统,双重智能保障运行;
◆ 全封闭式结构,IP65级防护;
◆ 严谨的工业外观搭配典雅的艺术色彩;
◆ 超大液晶显示,至尊品位。
| 名称 | 单位 | 型 号 / 参 数 |
| N5PK200-PRM | ||
| 额定热功率 | kW | 200 |
| Kcal/h | 17.2×104 | |
| 最小输出热功率 | kW | 60 |
| 热效率(相对于低位热值) | % | 98~105% |
| 适用燃气种类、压力 | pa | 天然气种类: 10T、12T 额定燃气压力2000pa 适合燃气压力范围:1600~5000pa |
| 最大出力小时耗气量 | Nm³/h | 19.6 |
| 热平衡小时耗气量 | Nm³/h | 5.9 |
| 参考供暖面积 (设计热负荷指标100~40W/m²) |
m² | 1800~4500 |
| 燃气阀比例调节范围 | % | 30~100% |
| 最高出水/回水温度 | ℃ | 海拔高度小于1000米最高出水温度: 90℃ / 70℃ |
| 产热水能力(△t=30℃) | m³/h | 5.6 |
| 工作压力 | Mpa | <0.1 |
| 排烟温度 | ℃ | 1、 当回水温度70℃时,排烟温度<65℃; 2、 当回水温度60℃时,排烟温度<55℃; 3、 当回水温度50℃时,排烟温度<45℃; |
| 冷凝水流量 (出/回水温度:50℃-30℃) |
kg/h | 6.0 |
| 工作噪音/防水保护等级 | dB | 分贝 ≤50 dB / IP65 |
| 电源性质 | V/Hz | ~220V / 50Hz |
| 额定电功率 | W | 360 |
| 单机总质量 | kg | 220 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 775×1000×1550 |
| 进(回)水/出水管(DN) | mm | DN50/DN50 |
| 燃气口(DN) | mm | DN40 |
| 排烟管(DN) | mm | Φ200 |
| 冷凝水管(DN) | mm | DN20 |

