| 项目名称 | 渭南市建委家属院小区 | ||
| 锅炉型号 | 普瑞玛冷凝式燃气模块炉 N5PK1200-PRM |
用途 | 供暖 |
| 供暖面积 | 13000m2 | 供暖方式 | 地暖 |
| 供暖天数 | 240天(2个采暖季) | 总耗气量 | 108193m3 |
| 燃气价格 | 2.1元/Nm3 | 日平均耗气量 | 450.8m3 |
| 日平均费用 | 946.7元 | 月平均费用 | 28400.7元 |
| 运行总费用 | 108193×2.1=227205.3元(2个采暖季) | ||

锅炉房实景图

天然气表实际读数
| 项目名称 | 吉林市夕阳红敬老院 | ||
| 锅炉型号 | 普瑞玛冷凝式燃气模块炉 N5PK600-PRM |
用途 | 供暖 |
| 供暖面积 | 5000m2 | 供暖方式 | 暖气片 |
| 供暖天数 | 200天 | 总耗气量 | 45715m3 |
| 燃气价格 | 2.43元/Nm3 | 日平均耗气量 | 228.575m3 |
| 日平均费用 | 555.43元 | 月平均费用 | 16663.1元 |
| 运行总费用 | 45715×2.43=111087元 | ||

吉林市夕阳红乐园敬老院

锅炉房实景照片

燃气表实际读数

用户每日巡检记录
| 项目名称 | 长春市橱柜.衣柜城 | ||
| 锅炉型号 | 普瑞玛冷凝式燃气模块炉 N5PK900-PRM |
用途 | 供暖 |
| 供暖面积 | 11000m2 | 供暖方式 | 风机盘管 |
| 供暖天数 | 120天 | 总耗气量 | 53343m3 |
| 燃气价格 | 3.3元/Nm3 | 日平均耗气量 | 444.53m3 |
| 日平均费用 | 1466.93元 | 月平均费用 | 44007.98元 |
| 运行总费用 | 53343×3.3=176031.9元 | ||

长春衣柜橱柜城

锅炉房实景图

燃气表实际读数
