产品products
超低氮冷凝蒸汽机组
- 产品参数
- 安装示意
- 外形及安装尺寸
| 名称 | 单位 | 型 号 / 参 数 |
| QXS0.6-0.6-Q | ||
| 额定蒸发量 | Kg/h | 600 |
| 最低蒸发量 | Kg/h | 75 |
| 蒸汽压力 | MPa | <0.8 |
| 蒸汽温度(饱和) | ℃ | <170.42 |
| 循环泵电功率(内置) | KW | 2*0.75 |
| 总电功率 | W | 2140(AC 220V) |
| 热效率 | % | 102~104 |
| 燃料消耗量 | Nm³/h | 41.6 |
| 天然气动态压力 | pa | 2500 |
| 工作水容积 | L | 28.5 |
| 氮氧化物排放值 | mg/m³ | 14~28 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1760*1000*2180 |
| 工作噪音/防水保护等级 | dB | 分贝 ≤50 dB / IP65 |
| 蒸汽出口 | DN | 50 |
| 进水管 | DN | 25 |
| 燃气口 | DN | 50 |
| 排烟管 | DN | 2组 Φ250 |
| 排污口直径 | DN | 25 |
| 安全阀直径 | DN | 50 |
| 重量 | KG | 910 |


